Осушители адсорбционные с горячим типом регенерации серии ОВА-Т
от 1 100 руб.
- +7 показать номер +7 (812) 676-26-02
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (812) 676-26-02
-
Контактное лицо:Евгений Кудрявцев
-
Адрес:ул. Маршала Говорова, 39, офис 48, Санкт-Петербург, Ленинградская область, 198095, Россия
-
Email:info@chkzspb.ru
-
Skype:chkz78
-
Особенности:
- адсорбция осуществляется благодаря избыточному давлению, процесс регенерации происходит по тепловому методу;
- продолжительный цикл переключения;
- регенерация высокой температурой электронагревателя. Цикл регенерации: нагрев + охлаждение продувкой;
- используется нагретый сухой воздух как газ регенерации и охлаждения, потребление воздуха минимально;
- простой процесс, низкая частота отказов, низкая инвестиционная стоимость;
- простота обслуживания и работы;
- автоматический режим работы, без постоянного присмотра;
- предустановленные воздушные фильтры.
Опции:
- специальные напряжения питания, 110В/1ф/60Гц;
- точка росы, -70°С. Осушители серии ОВА-ТС. Адсорбент - молекулярное сито для точки росы -70°С;
- повышенная степень защиты IP65;
- датчик точки росы;
- трубопроводные линии и арматура из нержавеющей стали.
Модель ОВА (точка росы) |
Воздушный поток |
Нагрева- тель, кВт |
Габариты* |
Присое- динение (BSP) |
Вес *, кг |
|||||
-40° С | -70° С |
м3/ мин |
м3/ час |
CFM |
Длина L (мм) |
Ширина W (мм) |
Высота H (мм) |
|||
0050Т | 0050ТС | 0,7 | 42 | 25 | 0,9 | 840 | 520 | 915 | 1/2" | 110 |
0100Т | 0100ТС | 1,6 | 96 | 56 | 0,9 | 840 | 520 | 1298 | 1" | 168 |
0160Т | 0160ТС | 2,6 | 156 | 92 | 1,5 | 930 | 520 | 1324 | 1" | 215 |
0230Т | 0230ТС | 3,8 | 228 | 134 | 1,5 | 1010 | 520 | 1350 | 1" | 252 |
0300Т | 0300ТС | 5,0 | 300 | 176 | 1,8 | 1050 | 520 | 1700 | 1 1/2" | 269 |
0360Т | 0360ТС | 6,0 | 360 | 211 | 2,1 | 1050 | 520 | 1700 | 1 1/2" | 296 |
0420Т | 0420ТС | 7,0 | 420 | 247 | 2,4 | 1050 | 520 | 1800 | 1 1/2" | 326 |
0480Т | 0480ТС | 8,0 | 480 | 283 | 2,4 | 1050 | 520 | 2000 | 1 1/2" | 359 |
0600Т | 0600ТС | 10,0 | 600 | 354 | 4,5 | 1150 | 570 | 1915 | 2" | 420 |
0720Т | 0720ТС | 12,0 | 720 | 425 | 4,5 | 1350 | 650 | 1950 | 2" | 544 |
0860Т | 0860ТС | 14,0 | 860 | 507 | 5,4 | 1370 | 665 | 1975 | 2" | 626 |
0960Т | 0960ТС | 16,0 | 960 | 566 | 7,5 | 1420 | 695 | 2175 | 2" | 772 |
1200Т | 1200ТС | 20,0 | 1200 | 708 | 9 | 1550 | 750 | 2175 | DN65 | 940 |
1500Т | 1500ТС | 25,0 | 1500 | 885 | 10,8 | 1720 | 770 | 2180 | DN80 | 1045 |
1800Т | 1800ТС | 30,0 | 1800 | 1062 | 15 | 1750 | 880 | 1920 | DN80 | 1097 |
2100Т | 2100ТС | 35,0 | 2100 | 1239 | 18 | 1960 | 880 | 2360 | DN100 | 1202 |
2580Т | 2580ТС | 43,0 | 2580 | 1522 | 22,5 | 2150 | 1060 | 2500 | DN100 | 1465 |
3300Т | 3300ТС | 55,0 | 3300 | 1947 | 28,8 | 2300 | 1060 | 2500 | DN100 | 1733 |
* Габариты и вес указаны без учета установки фильтров.
Пример расшифровки: ОВА - 0050ТС: пропускная способность 50 м3/час, для регенерации используется Тепловая энергия, точка росы -70° С.
Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от принятых по умолчанию (давление - 7 бар, t - 35°С), для вычисления пропускной способности адсорбционного осушителя следует применять указанные ниже поправочные коэффициенты.
Температура, °С |
Рабочее давление, бар | ||||||
4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
25 | 0,68 | 0,83 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
30 | 0,67 | 0,81 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
40 | 0,60 | 0,70 | 0,83 | 0,95 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
45 | 0,58 | 0,67 | 0,81 | 0,91 | 1,03 | 1,11 | 1,19 |
50 | 0,56 | 0,65 | 0,78 | 0,88 | 1,01 | 1,09 | 1,19 |
Температура, °С | Рабочее давление, бар | ||||||
4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
25 | 0,68 | 0,83 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
30 | 0,67 | 0,81 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
40 | 0,60 | 0,70 | 0,83 | 0,95 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
ООО «ЧКЗ-Санкт-Петербург» предоставляет гибкую систему скидок и другие финансовые программы. Для получения полной информации по ним достаточно лишь связаться с нами по телефону или по форме обратной связи.
Основные | |
---|---|
Производитель | Челябинский компрессорный завод |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Дополнительные характеристики | |
Электропитание, В/ф/Гц | 380/З/50 |
Входное содержание масел, мг/м3 | < 0.1 |
Цикл переключения, минут | 120 |
Окружающая температура, °C | +3-+45 |
Входная температура, °C | +2-+45 |
Рабочее давление, бар | 5-10 |
Адсорбент | активированный глинозем |
Способуправления | ПИК контроллер |
Потери на регенерацию, % | 6 |
Точка росы поддавлением, ° С | < -40 (-70 для ОВА-ТС) |
Потери давления, бар | <0.21 |
- Цена: от 1 100 руб.
- Подобные товары компании
-
Осушитель адсорбционный с горячим типом регенерации ОВА-0480Т
-
Осушитель адсорбционный с горячим типом регенерации ОВА-3300Т
-
Осушитель адсорбционный с горячим типом регенерации ОВА-0420Т
-
Осушитель адсорбционный с горячим типом регенерации ОВА-2580Т
-
Осушитель адсорбционный с горячим типом регенерации ОВА-0600Т