Осушители высокого давления с точкой росы -40° C
В наличии
от 1 100 руб.
- +7 показать номер +7 (812) 676-26-02
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (812) 676-26-02
-
Контактное лицо:Евгений Кудрявцев
-
Адрес:ул. Маршала Говорова, 39, офис 48, Санкт-Петербург, Ленинградская область, 198095, Россия
-
Email:info@chkzspb.ru
-
Skype:chkz78
-
№ п/п |
Модель |
Пропускная способность, м3/мин |
Вход/выход |
Габариты, ДхШхВ |
Масса, кг |
Потери воздуха на регенерацию (средние), м3/мин |
1. | HLP 0040 PN25 | 0,66 | 1/4 | 1245х590х500 | 51 | 0,025 |
2. | HLP 0080 PN25 | 1,33 | 1/2 | 1245х590х500 | 71 | 0,053 |
3. | HLP 0125 PN25 | 2,08 | 1/2 | 1245х590х500 | 103 | 0,083 |
4. | HLP 0260 PN25 | 4,33 | 3/4 | 1385х615х500 | 226 | 0,173 |
5. | HLP 0500 PN25 | 8,33 | 1 | 1435х650х500 | 346 | 0,333 |
6. | HLP 0770 PN25 | 12,8 | 1 1/2 | 1830х730х580 | 509 | 0,512 |
7. | HLP 1130 PN25 | 18,8 | 1 1/2 | 1875х820х580 | 703 | 0,752 |
8. | HLP 0050 PN40 | 0,83 | 1/4 | 1245х590х500 | 51 | 0,033 |
9. | HLP 0095 PN40 | 1,58 | 1/2 | 1245х590х500 | 71 | 0,063 |
10. | HLP 0155 PN40 | 2,58 | 1/2 | 1245х590х500 | 103 | 0,103 |
11. | HLP 0310 PN40 | 5,16 | 3/4 | 1385х615х500 | 226 | 0,206 |
12. | HLP 0515 PN40 | 8,58 | 1 | 1435х650х500 | 346 | 0,343 |
13. | HLP 0800 PN40 | 13,30 | 1 1/2 | 1830х730х580 | 509 | 0,532 |
14. | HLP 1200 PN40 | 20,00 | 1 1/2 | 1875х820х580 | 703 | 0,800 |
15. | HLP 0055 PN100 | 0,91 | 1/4 | 1245х590х500 | 98 | 0,036 |
16. | HLP 0110 PN100 | 1,83 | 3/8 | 1385х615х500 | 131 | 0,073 |
17. | HLP 0185 PN100 | 3,08 | 3/8 | 1435х650х500 | 139 | 0,123 |
18. | HLP 0370 PN100 | 6,16 | 1/2 | 1830х730х580 | 235 | 0,246 |
19. | HLP 0655 PN100 | 10,90 | 3/4 | 1875х820х580 | 350 | 0,436 |
20. | HLP 0090 PN250 | 1,50 | 1/4 | 1280х570х500 | 109 | 0,060 |
21. | HLP 0195 PN250 | 3,25 | 3/8 | 1340х615х500 | 144 | 0,130 |
22. | HLP 0310 PN250 | 5,16 | 3/8 | 1300х670х500 | 205 | 0,206 |
23. | HLP 0600 PN250 | 10,00 | 1/2 | 1755х730х580 | 295 | 0,400 |
24. | HLP 1050 PN250 | 17,5 | 3/4 | 1890х835х580 | 470 | 0,070 |
25. | HLP 0115 PN400 | 1,92 | 1/4 | 1205х590х500 | 119 | 0,076 |
26. | HLP 0215 PN400 | 3,58 | 3/8 | 1275х605х500 | 148 | 0,140 |
27. | HLP 0320 PN400 | 5,33 | 3/8 | 1330х660х500 | 184 | 0,213 |
28. | HLP 0500 PN400 | 8,33 | S | 1470х730х580 | 285 | 0,333 |
29. | HLP 0870 PN400 | 14,50 | 3/4 | 1540х835х580 | 420 | 0,580 |
Пример расшифровки: HLP 0600 PN250: HLP - осушитель высокого давления; пропускная способность 600 м3/час; давление 250 бар.
ООО «ЧКЗ-Санкт-Петербург» предоставляет гибкую систему скидок и другие финансовые программы. Для получения полной информации по ним достаточно лишь связаться с нами по телефону или по форме обратной связи.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Donaldson Company |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: от 1 100 руб.