Компрессоры электрические винтовые ДЭН "ОПТИМ" с частотным приводом
от 1 000 руб.
- +7 показать номер +7 (812) 676-26-02
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (812) 676-26-02
-
Контактное лицо:Евгений Кудрявцев
-
Адрес:ул. Маршала Говорова, 39, офис 48, Санкт-Петербург, Ленинградская область, 198095, Россия
-
Email:info@chkzspb.ru
-
Skype:chkz78
-
Компрессорные установки ДЭН "ОПТИМ" оборудованы встроенной автоматической системой регулирования частоты вращения электродвигателя, что позволяет добиться значительной экономии электроэнергии.
Используя современные компрессорные установки ДЭН "ОПТИМ", вы экономите до 30% электроэнергии при аналогичной стоимости проведения тех.обслуживания незначительном увеличении стоимости компрессорной установки (по сравнению со стандартной компрессорной установкой типа ДЭН).
Компрессорные установки ДЭН «ОПТИМ» стандартно комплектуются преобразователями частоты фирмы Schneider Electric (Германия), которые имеют компактную конструкцию, удобное и понятное русское меню настройки и диагностики.
Наимено- вание |
Произв-ть, м3/мин |
Давление номин. изб., МПа |
Привод (мощ- ность), кВт |
Расход масла, г/час |
Уро- вень шума, дБА |
Габариты ДхШхВ, мм |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЭН-5,5Ш "Оптим" | 0,4-0,8 / 0,32-0,63 / 0,27-0,54 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,14 / 0,12 | 72 | 940х600х750 | 200 |
ДЭН-5,5Ш-Р (250 л) "Оптим" | 0,4-0,8 / 0,32-0,63 / 0,27-0,54 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,14 / 0,12 | 72 | 1370х635х1410 | 300 |
ДЭН-5,5Ш-Р (500 л) "Оптим" | 0,4-0,8 / 0,32-0,63 / 0,27-0,54 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,14 / 0,12 | 72 | 1796х635х1410 | 400 |
ДЭН-5,5Ш-ОР (500 л) "Оптим" | 0,4-0,8 / 0,32-0,63 / 0,27-0,54 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,14 / 0,12 | 72 | 1796х635х1410 | 420 |
ДЭН-7,5Ш "Оптим" | 0,5-1,1 / 0,4-0,82 / 0,35-0,71 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 0,18 / 0,13 / 0,08 | 72 | 940х600х750 | 250 |
ДЭН-7,5Ш-Р (500 л) "Оптим" | 0,5-1,1 / 0,4-0,82 / 0,35-0,71 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 0,18 / 0,13 / 0,08 | 72 | 1796х635х1410 | 450 |
ДЭН-7,5Ш-ОР (500 л) "Оптим" | 0,5-1,1 / 0,4-0,82 / 0,35-0,71 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 0,18 / 0,13 / 0,08 | 72 | 1796х635х1410 | 475 |
ДЭН-11Ш "Оптим" | 0,9-1,8 / 0,8-1,6 / 0,7-1,4 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 0,30 / 0,26 / 0,22 | 72 | 940х600х750 | 270 |
ДЭН-11Ш-Р (500 л) "Оптим" | 0,9-1,8 / 0,8-1,6 / 0,7-1,4 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 0,30 / 0,26 / 0,22 | 72 | 1796х635х1410 | 470 |
ДЭН-11Ш-ОР (500 л) "Оптим" |
0,9-1,8 / 0,8-1,6 / 0,7-1,4 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 0,30 / 0,26 / 0,22 | 72 | 1796х635х1410 | 500 |
ДЭН-15Ш "Плюс" "Оптим" |
1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 0,57 / 0,5 / 0,44 | 75 | 1200х800х1000 | 505 |
ДЭН-15Ш "Оптим" | 1,3-2,7 / 1,2-2,4 / 1,0-2,1 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 15 | 0,57 / 0,50 / 0,44 | 75 | 1200х800х1000 | 505 |
ДЭН-15Ш-Р(500 л) "Плюс" "Оптим" | 1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 0,5/ 0,44/ 0,38 | 75 | 1800х800х1710 | 710 |
ДЭН-15Ш-Р(900 л) "Плюс" "Оптим" | 1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 |
0,5/ 0,44 / 0,38 |
75 | 2050х800х1890 | 820 |
ДЭН-15Ш-Р (500 л) "Оптим" | 1,3-2,7 / 1,2-2,4 / 1,0-2,1 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 15 | 0,57 / 0,50 / 0,44 | 75 | 1800х800х1710 | 710 |
ДЭН-15Ш-Р (900 л) "Оптим" | 1,3-2,7 / 1,2-2,4 / 1,0-2,1 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 15 | 0,57 / 0,50 / 0,44 | 75 | 2050х800х1890 | 820 |
ДЭН-15Ш-ОР(500 л) "Плюс" "Оптим" | 1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 |
0,5/ 0,44/ 0,38
|
75 | 1850х800х1710 | 750 |
ДЭН-15Ш-ОР (500 л) "Оптим" | 1,3-2,7 / 1,2-2,4 / 1,0-2,1 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 15 | 0,57 / 0,50 / 0,44 | 75 | 1850х800х1710 | 750 |
ДЭН-15Ш-ОР (900 л) "Оптим" | 1,3-2,7 / 1,2-2,4 / 1,0-2,1 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 15 | 0,57 / 0,50 / 0,44 | 75 | 2130х800х1890 | 870 |
ДЭН-15Ш-ОР(900 л) "Плюс" "Оптим" | 1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 0,5/ 0,44/ 0,38 | 75 | 2130х800х1890 | 870 |
ДЭН-18Ш "Оптим" | 1,5-3,1 / 1,3-2,7 / 1,1-2,2 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 18,5 | 0,65 / 0,57 / 0,46 | 75 | 1200х800х1000 | 515 |
ДЭН-18Ш-Р (500 л) "Оптим" | 1,5-3,1 / 1,3-2,7 / 1,1-2,2 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 18,5 | 0,65 / 0,57 / 0,46 | 75 | 1800х800х1710 | 720 |
ДЭН-18Ш-Р (900 л) "Оптим" | 1,5-3,1 / 1,3-2,7 / 1,1-2,2 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 18,5 | 0,65 / 0,57 / 0,46 | 75 | 2050х800х1890 | 830 |
ДЭН-18Ш-ОР (500 л) "Оптим" | 1,5-3,1 / 1,3-2,7 / 1,1-2,2 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 18,5 | 0,65 / 0,57 / 0,46 | 75 | 1850х800х1710 | 780 |
ДЭН-18Ш-ОР (900 л) "Оптим" | 1,5-3,1 / 1,3-2,7 / 1,1-2,2 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 18,5 | 0,65 / 0,57 / 0,46 | 75 | 2130х800х1890 | 890 |
ДЭН-22Ш "Оптим" | 1,9-3,8 / 1,7-3,4 / 1,5-3,0 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 22 | 0,8 / 0,71 / 0,63 | 75 | 1200х800х1000 | 525 |
ДЭН-22Ш-Р (500 л) "Оптим" | 1,9-3,8 / 1,7-3,4 / 1,5-3,0 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 22 | 0,8 / 0,71 / 0,63 | 75 | 1800х800х1710 | 730 |
ДЭН-22Ш-Р (900 л) "Оптим" | 1,9-3,8 / 1,7-3,4 / 1,5-3,0 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 22 | 0,8 / 0,71 / 0,63 | 75 | 2050х800х1890 | 850 |
ДЭН-22Ш-ОР (500 л) "Оптим | 1,9-3,8 / 1,7-3,4 / 1,5-3,0 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 22 | 0,8 / 0,71 / 0,63 | 75 | 1850х800х1710 | 790 |
ДЭН-22Ш-ОР (900 л) "Оптим" | 1,9-3,8 / 1,7-3,4 / 1,5-3,0 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 22 | 0,8 / 0,71 / 0,63 | 75 | 2130х800х1890 | 910 |
ДЭН-30Ш "Оптим" | 2,3-4,6 / 1,95-3,9 / 1,7-3,4 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 30 | 0,84 / 0,76 / 0,69 | 75 | 1200х800х1000 | 525 |
ДЭН-30Ш "Оптим Плюс" | 2,8-5,7 / 2,5-5,0 / 2,1-4,2 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 30 | 1,05 / 0,88 / 0,72 | 75 | 1200х1000х1400 | 820 |
ДЭН-37Ш "Оптим" | 3,2-6,5 / 2,8-5,7 / 2,3-4,7 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 37 | 1,17 / 1,02 / 0,85 | 75 | 1200х1000х1400 | 850 |
ДЭН-45Ш "Оптим" | 3,7-7,5 / 3,2-6,5 / 2,6-5,2 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 45 | 1,57 / 1,35 / 1,15 | 75 | 1620х1200х1480 | 1050 |
ДЭН-45ШМ "Оптим" | 3,5-7,0 / 3,2-6,5 | 0,7 / 1,0 | 45 | 1,37 / 1,07 | 79 |
1610х1000х1530 |
850 |
ДЭН-55Ш "Плюс" "Оптим" | 10,3 / 8,6 / 7,3 | 8 / 10 / 13 | 55 | 2,01/ 1,86/ 1,64 | 80 | 2250х1250х1248 | 1400 |
ДЭН-55Ш "Оптим" | 5,0-10,0 / 4,4-8,85 / 3,9-7,8 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 55 | 2,01 / 1,86 / 1,64 | 80 | 1620х1200х1480 | 1300 |
ДЭН-55ШМ "Плюс" "Оптим" | 10,3 / 8,6 / 7,3 | 8 / 10 / 13 | 55 | 2,01 / 1,86 / 1,64 | 80 | 2250х1250х1248 | 1400 |
ДЭН-75Ш "Оптим" | 6,0-12,0 / 4,8-9,7 / 3,9-7,8 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 75 | 2,52 / 2,04 / 1,64 | 80 | 1620х1200х1480 | 1300 |
ДЭН-75Ш "Оптим Плюс" | 6,7-13,5 / 5,7-11,5 / 4,9-9,8 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 75 | 2,4 / 2,1 / 1,8 | 80 | 1960х1340х1630 | 1400 |
ДЭН-90Ш "Оптим" | 6,9-13,8 / 5,8-11,7 / 5,1-10,2 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 90 | 2,7 / 2,3 / 1,95 | 80 | 1960х1340х1630 | 1400 |
ДЭН-90Ш "Оптим Плюс" | 7,7-15,5 / 7,0-14,0 / 5,8-11,6 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 90 | 2,8 / 2,5 / 2,1 | 80 | 1960х1340х1630 | 1700 |
ДЭН-90ШМ "Оптим" | 7,5-15,0 / 6,65-13,3 / 5,0-10,0 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 90 | 2,7 | 80 | 1900х1200х1750 | 1700 |
ДЭН-110Ш "Оптим" | 9,5-19,0 / 8,4-16,8 / 6,7-13,5 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 110 | 3,4 / 3,0 / 2,4 | 80 | 1960х1340х1630 | 1800 |
ДЭН-110ШМ "Оптим" | 8,0 | 0,8 | 110 | 3,33 | 80 | 2512х1510х1970 | 2350 |
ДЭН-132ШМ "Оптим" | 11,2-22,5 / 8,2-16,5 | 0,7 / 1,0 | 132 | 4,3 / 3,47 | 75 | 2500х1450х1820 | 2400 |
ДЭН-132ШМ "Оптим Плюс" | 12,0-24,0 / 9,5-19,0 | 0,8 / 1,0 | 132 | 5,04 / 3,99 | 75 | 2950х1800х1960 | 3100 |
ДЭН-160ШМ "Оптим" | 14,5-29,0 / 13,2-26,5 | 0,8 / 1,0 | 160 | 6,09 / 5,56 | 80 | 2950х1800х1960 | 3650 |
ДЭН-200ШМ "Оптим" | 17,7-35,5 / 16,0-32,0 | 0,8 / 1,0 | 200 | 7,35 / 5,67 | 80 | 2950х1800х1960 | 3750 |
ДЭН-250ШМ "Оптим" | 21,0-42,0 | 0,7 | 250 | 8,82 | 80 |
3400х2100х2100 (модуль сжатия) 1600х1000х1900 (модуль охлаждения) |
4650 |
ДЭН-315ШМ "Оптим" | 21,0-42,0 | 1,0 | 315 | 8,82 | 80 |
3400х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2100 (модуль охлаждения) |
4650 |
ДЭН-315ШМ "Оптим" | 27,0-54,0 | 0,7 | 315 | 11,34 | 80 |
3450х2100х2200 (модуль сжатия) 1220х1990х2100 (модуль охлаждения) 550х1320х2307 (модуль управления) |
510 |
ДЭН-400ШМ "Оптим" | 27,0-54,0 | 0,8 | 340 | 11,34 | 80 |
3400х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2100 (модуль охлаждения) 550х1320х2307 (модуль управления) |
4650 |
Ш ― компрессорная установка изготовлена в шумопоглощающем кожухе; М ― соединение электродвигателя с винтовым компрессором через упругую муфту.
ООО «ЧКЗ-СПб» предоставляет гибкую систему скидок, специальные лизинговые предложения и другие финансовые программы. Для получения полной информации по ним достаточно лишь связаться с нами по телефону или по форме обратной связи.
Основные | |
---|---|
Производитель | Челябинский компрессорный завод |
Страна производитель | Россия |
Тип ротативного компресора | Винтовой |
Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
Тип ротативного компрессора по применению смазки | Масляный |
Максимальное давление | 1.3 (МПа) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | 1.0 (град.) |
Дополнительные характеристики | |
Рабочее давление, бар | 7-13 |
Производительность, м3/мин | 0,35 - 54,00 |
- Цена: от 1 000 руб.