Пистолеты для микрошпильки и микрогвоздя
В наличии
от 1 000 руб.
- +7 показать номер +7 (812) 676-26-02
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (812) 676-26-02
-
Контактное лицо:Евгений Кудрявцев
-
Адрес:ул. Маршала Говорова, 39, офис 48, Санкт-Петербург, Ленинградская область, 198095, Россия
-
Email:info@chkzspb.ru
-
Skype:chkz78
-
Основное применение - декоративная отделка.
Технические характеристики | ||||||||||
Код | Артикул | Расходник | Глуб. забиван, мм | Калибр пров. | Ширина шляпки,мм | Сечение проволоки, мм | Ёмкость магазина, шт | Вес, кг | Входной диамер, дюйм | Расход воздуха, л/выстрел |
27388 | P0.6/15 | Шпилька | 5-15 | 23 | - | 0,64х0,64 | 200 | 0,9 | 1/4 | 0,4 |
2142700 | P0.6/22 | Шпилька | 12-22 | 23 | - | 0,64х0,64 | 200 | 1 | 1/4 | 0,4 |
7305 | P0.6/30 | Шпилька | 12-30 | 23 | - | 0,64х0,64 | 200 | 0,9 | 1/4 | 0,45 |
8096230 | P0.6/50 | Шпилька | 15-50 | 23 | - | 0,64х0,64 | 200 | 1,2 | 1/4 | 0,5 |
8094550 | P0.6/30C | Шпилька/Гвоздь | 12-30 | 23 | 0,9 - |
0,64х0,64 | 200 | 1,1 | 1/4 | 0,45 |
8094560 | P0.6/50C | Шпилька/Гвоздь | 15-60 | 23 | 0,9 - |
0,64х0,64 | 200 | 1,2 | 1/4 | 0,5 |
Расходные материалы
Код | Тип | Артикул | Для инструмента | Длина (мм) | Калибр | Ширина шляпки (мм) | Сечение проволоки (мм) | Кол-во в упаковке (шт) |
8106400 | Гвоздь | P0.6-15-H | P0.6/30C | 15 | 23 | 0.9 | 0,64x0,64 | 9600 |
8106410 | Гвоздь | P0.6-18-H | P0.6/30C, P0.6/50C | 18 | 23 | 0.9 | 0,64x0,64 | 9600 |
8106420 | Гвоздь | P0.6-21-H | P0.6/30C, P0.6/50C | 21 | 23 | 0.9 | 0,64x0,64 | 9600 |
8106430 | Гвоздь | P0.6-25-H | P0.6/30C, P0.6/50C | 25 | 23 | 0.9 | 0,64x0,64 | 9600 |
8106440 | Гвоздь | P0.6-30-H | P0.6/30C, P0.6/50C | 30 | 23 | 0.9 | 0,64x0,64 | 9600 |
8106450 | Гвоздь | P0.6-35-H | P0.6/50C | 35 | 23 | 0.9 | 0,64x0,64 | 9600 |
8106460 | Гвоздь | P0.6-40-H | P0.6/50C | 40 | 23 | 0.9 | 0,64x0,64 | 9600 |
8106470 | Гвоздь | P0.6-45-H | P0.6/50C | 45 | 23 | 0.9 | 0,64x0,64 | 9600 |
8106480 | Гвоздь | P0.6-50-H | P0.6/50C | 50 | 23 | 0.9 | 0,64x0,64 | 9600 |
30404 | Шпилька | P0.6-10 | P0.6/15 | 10 | 23 | - | 0,64x0,64 | 10000 |
30414 | Шпилька | P0.6-12 | P0.6/15, P0.6/22, P0.6/30, P0.6/30C | 12 | 23 | - | 0,64x0,64 | 10000 |
30415 | Шпилька | P0.6-15 | P0.6/15, P0.6/22, P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C | 15 | 23 | - | 0,64x0,64 | 10000 |
30416 | Шпилька | P0.6-18 | P0.6/22, P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C | 18 | 23 | - | 0,64x0,64 | 10000 |
30417 | Шпилька | P0.6-20 | P0.6/22, P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C | 20 | 23 | - | 0,64x0,64 | 10000 |
8105220 | Шпилька | P0.6-21 | P0.6/22, P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C | 21 | 23 | - | 0,64x0,64 | 10000 |
30418 | Шпилька | P0.6-22 | P0.6/22, P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C | 22 | 23 | - | 0,64x0,64 | 10000 |
30420 | Шпилька | P0.6-25 | P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C | 25 | 23 | - | 0,64x0,64 | 10000 |
30421 | Шпилька | P0.6-30 | P0.6/30, P0.6/50, P0.6/30C, P0.6/50C | 30 | 23 | - | 0,64x0,64 | 10000 |
8106490 | Шпилька | P0.6-35 | P0.6/50, P0.6/50C | 35 | 23 | - | 0,64x0,64 | 10000 |
8106500 | Шпилька | P0.6-40 | P0.6/50, P0.6/50C | 40 | 23 | - | 0,64x0,64 | 10000 |
8106510 | Шпилька | P0.6-45 | P0.6/50, P0.6/50C | 45 | 23 | - | 0,64x0,64 | 10000 |
8106520 | Шпилька | P0.6-50 | P0.6/50, P0.6/50C | 50 | 23 | - | 0,64x0,64 | 10000 |
ООО «ЧКЗ-СПб» предоставляет гибкую систему скидок и другие финансовые программы. Для получения полной информации по ним достаточно лишь связаться с нами по телефону или по форме обратной связи.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Sumake |
Страна производитель | Тайвань |
Крепежное средство | Шпилька |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 1 000 руб.
- Подобные товары компании
-
Предохранительные клапана для компрессоров и воздухосборников(ресиверов)
-
Пистолет TG-3 для подкачки шин давление 10,0-15,0
-
Клапан-термостаты и гидроплиты для компрессоров ЧКЗ, Ремеза, Fini
-
KBGNC - Сопла керамические для пистолетов абразивоструйных
-
KBGNS - Сопла металлические для пистолетов абразивоструйных