Скобозабивные пистолеты
Основное применение - различные конструкции.
Технические характеристики | |||||||||||
Код | Артикул | Расходник | Глубина забивания, мм | Калибр пров. | Шина шляпки, мм | Сечение проволоки, мм | Ёмкость магазина, шт | Вес, кг | Входной диамерт, дюйм | Диам. Шланга, мм | Расход воздуха, л/выстрел |
8097600 | Q-64 | Скоба | 32-64 | 15 | 11,4 | 1,7х1,9 | 140 | 2,4 | 1/4 | 3/4 | 2,7 |
7298 | N-50 | Скоба | 25-50 | 16 | 10,8 | 1,4х1,6 | 100 | 2,7 | 1/4 | 3/4 | 2,7 |
39980 | P-40 | Скоба | 19-40 | 16 | 26,5 | 1,4х1,6 | 140 | 2,5 | 1/4 | 3/4 | 2,7 |
7377 | 90/25 | Скоба | 10-25 | 18 | 5,8 | 1х1,25 | 100 | 1,2 | 1/4 | 3/4 | 1 |
7378 | 90/40 | Скоба | 19-40 | 18 | 5,8 | 1х1,25 | 100 | 2,2 | 1/4 | 3/4 | 1,4 |
Расходные материалы
Скобозабивные пистолеты для обивки
- Основное применение - обивка мебели, перетяжки автомобильных салонов, крепления рубероида и т.д.
- Скоба с ускоренной перемычкой (4,5 мм вместо 12,8 мм), которая позволяет деликатнее производить обивку небольших и криволинейных поверхностей.
- Выхлоп с глушителем расположен в рукоядке. Регулировка скорости работы. Возможно производить выстрелы как в ручном, так и в автоматическом режиме с частотой до 18 выстрелов в секунду.
Технические характеристики | ||||||||||
Код | Артикул | Расходник | Глубина забивания, мм | Калибр пров. | Ширина шляпки, мм | Сечение проволоки, мм | Ёмкость магазина,. шт | Вес, кг | Входной диаметр, дюйм | Расход воздуха, л/мин |
7379 | 97/25 | Скоба | 10-25 | 21 | 4,5 | 0,65х0,95 | 100 | 1,2 | 1/4 | 0,3 |
7374 | 80/16 | Скоба | 6-16 | 21 | 12,9 | 0,65х0,95 | 160 | 0,9 | 1/4 | 0,3 |
8097610 | 80/16CL | Скоба | 6-16 | 21 | 12,9 | 0,65х0,95 | 270 | 1,2 | 1/4 | 0,3 |
7375 | 80/16LN | Скоба | 6-16 | 21 | 12,9 | 0,65х0,95 | 160 | 1 | 1/4 | 0,3 |
7376 | 80/25 | Скоба | 10-25 | 21 | 12,9 | 0,65х0,95 | 100 | 1,2 | 1/4 | 0,35 |
Расходные материалы
Скобозабивные пистолеты для картона и георешетки
Используется для скрепления(запечатывания) картонных коробок и георешетки.
Технические характеристики | |||||||||
Код | Артикул | Расходник | Длина, мм | Ширина шляпки, мм | Сечение проволоки, мм | Ёмкость магазина, шт | Вес, кг | Входной диаметр, дюйм | Расход воздуха, л/мин |
8094570 | 777/16 BJ | Скоба | 8-16 | 12,6 | 2,3х0,7 | 100 | 2,5 | 1/4 | 2,7 |
30393 | HCS-35A | Скоба | 15,18 | 35 | 0,9х2,3 | 100 | 2,2 | - | - |
7381 | CS-35A | Скоба | 15,18 | 35 | 0,9х2,3 | 100 | 2,65 | 1/4 | 3 |
Расходные материалы
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Sumake |
Страна производитель | Тайвань |
Крепежное средство | Скобы |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 8 180 руб.